Колькі гадзін таму абнавілі базу і на сайце з'явілася інфармацыя за 2011 год. На цяперашні дзень ёсць статыстыка з 1990 г.
The "raw" average wage, computed as net compensation divided by the number of wage earners, is $6,238,607,249,941.26 divided by 151,380,749, or $41,211.36. Based on data in the table below, about 66.6 percent of wage earners had net compensation less than or equal to the $41,211.36 raw average wage. By definition, 50 percent of wage earners had net compensation less than or equal to the median wage, which is estimated to be $26,965.43 for 2011.
Wage earners | Net compensation | ||||
---|---|---|---|---|---|
Net compensation interval | Number | Cumulative number | Percent of total | Aggregate amount | Average amount |
$0.01 — 4,999.99 | 23,548,858 | 23,548,858 | 15.55605 | $47,555,114,507.09 | $2,019.42 |
5,000.00 — 9,999.99 | 13,849,317 | 37,398,175 | 24.70471 | 102,498,069,431.92 | 7,400.95 |
10,000.00 — 14,999.99 | 12,248,261 | 49,646,436 | 32.79574 | 152,584,757,819.80 | 12,457.67 |
15,000.00 — 19,999.99 | 11,331,564 | 60,978,000 | 40.28121 | 197,866,824,752.72 | 17,461.56 |
20,000.00 — 24,999.99 | 10,719,626 | 71,697,626 | 47.36245 | 240,836,786,906.74 | 22,466.90 |
25,000.00 — 29,999.99 | 9,925,624 | 81,623,250 | 53.91917 | 272,509,406,254.02 | 27,455.14 |
30,000.00 — 34,999.99 | 9,183,235 | 90,806,485 | 59.98549 | 297,916,367,842.65 | 32,441.33 |
35,000.00 — 39,999.99 | 8,177,245 | 98,983,730 | 65.38726 | 306,124,476,446.16 | 37,436.14 |
40,000.00 — 44,999.99 | 7,118,374 | 106,102,104 | 70.08956 | 301,997,837,348.09 | 42,425.12 |
45,000.00 — 49,999.99 | 6,156,216 | 112,258,320 | 74.15627 | 292,029,487,834.18 | 47,436.52 |
50,000.00 — 54,999.99 | 5,325,632 | 117,583,952 | 77.67431 | 279,168,814,446.73 | 52,419.85 |
55,000.00 — 59,999.99 | 4,460,061 | 122,044,013 | 80.62056 | 256,131,662,435.93 | 57,427.84 |
60,000.00 — 64,999.99 | 3,823,536 | 125,867,549 | 83.14634 | 238,609,328,987.88 | 62,405.41 |
65,000.00 — 69,999.99 | 3,227,533 | 129,095,082 | 85.27840 | 217,605,428,055.26 | 67,421.60 |
70,000.00 — 74,999.99 | 2,768,308 | 131,863,390 | 87.10711 | 200,490,688,675.02 | 72,423.55 |
75,000.00 — 79,999.99 | 2,370,646 | 134,234,036 | 88.67312 | 183,541,626,714.98 | 77,422.62 |
80,000.00 — 84,999.99 | 2,006,420 | 136,240,456 | 89.99853 | 165,400,359,612.62 | 82,435.56 |
85,000.00 — 89,999.99 | 1,698,990 | 137,939,446 | 91.12086 | 148,538,519,291.58 | 87,427.54 |
90,000.00 — 94,999.99 | 1,473,961 | 139,413,407 | 92.09454 | 136,224,554,972.27 | 92,420.73 |
95,000.00 — 99,999.99 | 1,274,459 | 140,687,866 | 92.93643 | 124,189,841,568.99 | 97,445.14 |
100,000.00 — 104,999.99 | 1,101,965 | 141,789,831 | 93.66437 | 112,859,380,474.37 | 102,416.48 |
105,000.00 — 109,999.99 | 945,576 | 142,735,407 | 94.28901 | 101,587,134,032.16 | 107,434.13 |
110,000.00 — 114,999.99 | 823,228 | 143,558,635 | 94.83282 | 92,559,516,383.21 | 112,434.85 |
115,000.00 — 119,999.99 | 720,769 | 144,279,404 | 95.30895 | 84,646,700,882.11 | 117,439.43 |
120,000.00 — 124,999.99 | 645,555 | 144,924,959 | 95.73540 | 79,019,898,407.25 | 122,406.14 |
125,000.00 — 129,999.99 | 552,570 | 145,477,529 | 96.10042 | 70,413,929,951.94 | 127,429.88 |
130,000.00 — 134,999.99 | 491,706 | 145,969,235 | 96.42523 | 65,104,923,367.06 | 132,406.20 |
135,000.00 — 139,999.99 | 426,915 | 146,396,150 | 96.70724 | 58,671,777,324.86 | 137,431.99 |
140,000.00 — 144,999.99 | 379,410 | 146,775,560 | 96.95788 | 54,045,677,922.33 | 142,446.64 |
145,000.00 — 149,999.99 | 341,470 | 147,117,030 | 97.18345 | 50,354,465,169.67 | 147,463.80 |
150,000.00 — 154,999.99 | 311,597 | 147,428,627 | 97.38928 | 47,483,615,455.37 | 152,387.91 |
155,000.00 — 159,999.99 | 271,033 | 147,699,660 | 97.56832 | 42,668,033,036.40 | 157,427.45 |
160,000.00 — 164,999.99 | 239,889 | 147,939,549 | 97.72679 | 38,963,331,999.21 | 162,422.34 |
165,000.00 — 169,999.99 | 215,228 | 148,154,777 | 97.86897 | 36,039,576,037.98 | 167,448.36 |
170,000.00 — 174,999.99 | 191,181 | 148,345,958 | 97.99526 | 32,968,717,068.63 | 172,447.67 |
175,000.00 — 179,999.99 | 174,384 | 148,520,342 | 98.11046 | 30,942,065,912.58 | 177,436.38 |
180,000.00 — 184,999.99 | 160,874 | 148,681,216 | 98.21673 | 29,343,022,886.39 | 182,397.55 |
185,000.00 — 189,999.99 | 143,334 | 148,824,550 | 98.31141 | 26,867,809,248.41 | 187,448.96 |
190,000.00 — 194,999.99 | 132,252 | 148,956,802 | 98.39877 | 25,451,282,084.67 | 192,445.35 |
195,000.00 — 199,999.99 | 125,329 | 149,082,131 | 98.48157 | 24,746,199,321.06 | 197,449.91 |
200,000.00 — 249,999.99 | 830,393 | 149,912,524 | 99.03011 | 184,479,893,702.61 | 222,159.74 |
250,000.00 — 299,999.99 | 442,737 | 150,355,261 | 99.32258 | 120,618,956,459.65 | 272,439.30 |
300,000.00 — 349,999.99 | 265,254 | 150,620,515 | 99.49780 | 85,653,506,840.57 | 322,911.27 |
350,000.00 — 399,999.99 | 174,468 | 150,794,983 | 99.61305 | 65,134,613,852.76 | 373,332.72 |
400,000.00 — 449,999.99 | 121,258 | 150,916,241 | 99.69315 | 51,345,384,043.70 | 423,439.15 |
450,000.00 — 499,999.99 | 87,229 | 151,003,470 | 99.75077 | 41,318,211,837.40 | 473,675.17 |
500,000.00 — 999,999.99 | 274,585 | 151,278,055 | 99.93216 | 182,637,313,702.19 | 665,139.44 |
1,000,000.00 — 1,499,999.99 | 52,135 | 151,330,190 | 99.96660 | 62,473,242,841.03 | 1,198,297.55 |
1,500,000.00 — 1,999,999.99 | 18,937 | 151,349,127 | 99.97911 | 32,491,871,564.74 | 1,715,787.69 |
2,000,000.00 — 2,499,999.99 | 9,471 | 151,358,598 | 99.98537 | 21,044,463,444.75 | 2,221,989.59 |
2,500,000.00 — 2,999,999.99 | 5,587 | 151,364,185 | 99.98906 | 15,236,614,849.48 | 2,727,154.98 |
3,000,000.00 — 3,499,999.99 | 3,784 | 151,367,969 | 99.99156 | 12,221,902,623.40 | 3,229,889.70 |
3,500,000.00 — 3,999,999.99 | 2,535 | 151,370,504 | 99.99323 | 9,472,346,036.31 | 3,736,625.66 |
4,000,000.00 — 4,499,999.99 | 1,796 | 151,372,300 | 99.99442 | 7,613,277,092.90 | 4,239,018.43 |
4,500,000.00 — 4,999,999.99 | 1,367 | 151,373,667 | 99.99532 | 6,481,046,808.42 | 4,741,073.01 |
5,000,000.00 — 9,999,999.99 | 5,033 | 151,378,700 | 99.99865 | 34,167,628,514.33 | 6,788,720.15 |
10,000,000.00 — 19,999,999.99 | 1,550 | 151,380,250 | 99.99967 | 20,805,612,524.67 | 13,422,975.82 |
20,000,000.00 — 49,999,999.99 | 406 | 151,380,656 | 99.99994 | 11,434,484,063.33 | 28,163,753.85 |
50,000,000.00 and over | 93 | 151,380,749 | 100.00000 | 7,419,868,268.73 | 79,783,529.77 |
спасылка
Ну і ў тэму высокіх даходаў.
Международная консалтинговая компания Wealth-X представила исследование World Ultra Wealth Report 2012-2013, в котором подсчитала количество мультимиллионеров в разных странах мира. По оценкам аналитиков, в Беларуси сейчас 115 мультимиллионеров, а их состояние составляет 13 млрд. долларов.
Journal information