Там имеется табличка
Название страны | Величина НДС |
Швейцария | 8% |
Лихтенштейн | 7.6% |
Люксембург | 15% |
Кипр | 17% |
Испания | 21% |
Мальта | 18% |
Румыния | 24% |
Германия | 19% |
Нидерланды | 21% |
Франция | 19,6% |
Австрия | 20% |
Словения | 20% |
Словакия | 20% |
Болгария | 20% |
Великобритания | 20% |
Чехия | 21% |
Эстония | 20% |
Италия | 21% |
Бельгия | 21% |
Ирландия | 23% |
Литва | 21% |
Латвия | 21% |
Греция | 23% |
Португалия | 23% |
Польша | 23% |
Финляндия | 24% |
Дания | 25% |
Швеция | 25% |
Венгрия | 27% |
Ну а остальное можете там в посте почитать.
Journal information